TEKNİK SPESİKASYON | |
---|---|
Motor | Ford Ecotork 300 HP Turbo diesel 6 silindirli |
Max. Teorik Kapasite | 86 m³/saat (*54 m³/saat) |
Max. Teorik Beton Basıncı | 92 Bar (*148) |
Sevk Silindir Çapı | 200 mm |
Piston Stroku (Hareket Mesafesi) | 2100 mm |
Beton Valf Sistemi | S-Tüp |
Max. Hidrolik Basıncı | 350 Bar |
Beton Teknesi (kazan) Hacmi | 600 lt |
Beton Borusu Çıkış Çapı | 5.5" inç (125 mm) |
Manuel Debi Ayarı | 0-90 m³ |
Ana Pompa | REXROTH A 4 VG 180 |
S-VALF POMPASI | REXROTH A 10 VO 28 |
KARIŞTIRICI POMPA | BOSCH 14 cc. |
Toplam Ağırlık | 7.200 kg |
(*) Değerler; hidrolik yağın, hidrolik silindirlere piston kolu tarafı yerine piston kafası tarafından girmesi durumunda oluşan değerlerdir.