| TEKNİK SPESİKASYON | |
|---|---|
| Motor | Deutz BF6L914 Turbo diesel 117 kW (155 HP) 6 silindirli |
| Max. Teorik Kapasite | 90 m³/saat (*60 m³/saat) |
| Max. Teorik Beton Basıncı | 71 Bar (*106) |
| Sevk Silindir Çapı | 200 mm |
| Piston Stroku (Hareket Mesafesi) | 1400 mm |
| Beton Valfi Sistemi | S-Tüp |
| Max. Hidrolik Basıncı | 350 Bar |
| Beton Teknesi (kazan Hacmi) | 600 lt |
| Beton Borusu Çıkış Çapı | 5.5” inç (125 mm) |
| Manuel Debi Ayarı | 0-90 m³ |
| Ana Pompa | REXROTH A 4 VG 125 |
| S-VALF POMPASI | REXROTH A 10 VO 28 |
| KARIŞTIRICI POMPA | BOSCH 14 cc. |
| Toplam Ağırlık | 4.750 kg |
(*) Değerler; hidrolik yağın, hidrolik silindirlere piston kolu tarafı yerine piston kafası tarafından girmesi durumunda oluşan değerlerdir.